Hinnasto
HINNASTO (päivitetty 2.12.2025)
Ohessa hintaesimerkkejä yleisimmistä toimenpiteistä. Koska leikkaan useissa sairaaloissa, lopullinen hinta määräytyy sen sairaalan hinnaston mukaan, jossa leikkaus tehdään.
Jotkin toimenpiteet, kuten alaluomileikkaus tai arpikorjaukset, voidaan tehdä usealla eri menetelmällä. Lopullinen hinta määräytyy käytettävän menetelmän mukaan ja riippuu leikkausajasta. Mikäli kyseessä on ei-sairaudenhoidollinen eli esteettinen toimenpide, käytetään arvonlisäverollisia hintoja. Päätös tästä voidaan tehdä vastaanotolla tutkimuksen jälkeen.
| Toimenpide | Hinta (alv 0%) | Hinta (alv 25,5%) | |
|---|---|---|---|
| KASVOT | |||
| Yläluomileikkaus | puudutuksessa, molemmat silmät | 1721 € | 2160 € |
| Yläluomileikkaus + kulmakarvojen kiinnitys |
puudutuksessa, molemmat silmät |
2326 € |
2919 € |
| Alaluomet | puudutus tai nukutus | - | 2719-7688 € |
| Rasvansiirto, kasvot | puudutus | - | 3815 € |
| nukutus | - | 4765 € | |
| Rasvansiirto, kasvot, pieni | puudutus | 647 € | 813 € |
| Hörökorvaleikkaus | |||
| 1 korva, puudutus | 2762 € | 3466 € | |
| 2 korvaa, puudutus | 3803 € | 4773 € | |
| Alakasvojen ja kaulan kohotus, "facelift" | nukutus | - | 13 536€ |
| Otsan kohotus | nukutus | 5604 € | 7034€ |
| Otsan kohotus + yläluomet | nukutus | 7614 € | 9556 € |
| LipoLas -laserkuitu lift, alakasvot ja kaula | puudutus | - | 2600 € |
| RINNAT | |||
| Rintojen suurennus | nukutuksessa, sis. Motiva Round implantit 2 kpl | 5574 € | 6743 € |
| Rintojen pienennys laaja | nukutuksessa | 8773 € | 11 010 € |
|
Rintojen ryhdistys laaja
|
nukutuksessa
|
7636 €
|
9583 €
|
| Rintojen ryhdistys + suurennus |
nukutuksessa | 8064 € | 10 120 € + implantit |
| Rintaimplanttien poisto | puudutus | 2951 € | 3703 € |
| nukutus | 3639 € | 4537 € | |
| Rintojen rasvansiirto | |||
| 1 rinta, puudutus | 4502 € | 5650 € | |
| 2 rintaa, puudutus | 5757 € | 6974€ | |
| 1 rinta, nukutus | 5353 € | 6717 € | |
| 2 rintaa, nukutus | 7225 € | 8753€ | |
| Gynekomastia | |||
| puudutus | 3760 € | 4610 € | |
| nukutus | 4718 € | 5786 € | |
| VARTALO JA RAAJAT | |||
| Abdominoplastia | riippuvatsan korjausleikkaus + kylkien rasvaimu (WAL), nukutuksessa |
7594 €
|
9530 €
|
| Rasvaimu | pieni, esim. kaula, puudutuksessa | - | 2351 € |
| polvet/pakarat/kyljet (WAL), puudutuksessa | - |
4218 €
|
|
| vatsa (ei sisällä kylkiä, WAL), puudutuksessa | - |
4654 € |
|
| reidet (kokonaan, molemmat, WAL), puudutuksessa | - |
6217 € | |
| vatsa, laaja (sisältää kyljet, WAL), puudutuksessa | - |
6805 € | |
| ARPIKORJAUKSET | |||
| Arpikorjaukset (aikaperusteinen, 30-120 min) | puudutus | 551-2000 € | 692-2510 € |
| Lävistyksen korjaus, 1 kpl | puudutus | 714 € | 896 € |
| Lävistyksen korjaus, 2 kpl | puudutus | 989 € | 1242 € |
WAL = Water Assisted Liposuction
Muista leikkauksista annan kustannusarvion pyydettäessä, mielellään vastaanottokäynnin yhteydessä. Vastaan toki hintatiedusteluihin sähköpostitse, mikäli etäisyyksien tai aikataulujen takia vastaanotolla käyminen on hankalaa.
Kustannusarvio on sitova vastaanottokäynnin jälkeen, jolloin leikkaussuunnitelma on voitu tehdä yksityiskohtaisesti.
Mikäli kyseessä ei ole sairauden hoito, hintaan lisätään alv 25,5%.







